Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
RBP125NH-1,RBP1255H,RBP1256H,RBP1256H-1,RBP1256H-2
| Hole Quantity: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | RBP125NH-1 | RBP1255H | RBP1256H | RBP1256H-1 | RBP1256H-2 |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft |
| Hole Quantity | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Remark | / | / | / | / | / |




| Model No | RBP125NH-1 | RBP1255H | RBP1256H | RBP1256H-1 | RBP1256H-2 |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft |
| Hole Quantity | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Remark | / | / | / | / | / |




