Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
YBP75100NH,YBP75100NH-1,YBP751004H,YBP751004H-1
| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | YBP75100NH | YBP75100NH-1 | YBP751004H | YBP751004H-1 |
| Pad Size | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Assembly | / | / | / | / |
| Velcro | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | Zero | 4 | 4 |
| Remark | Straight Edge | Bevel Edge | Straight Edge | Bevel Edge |

| Model No | YBP75100NH | YBP75100NH-1 | YBP751004H | YBP751004H-1 |
| Pad Size | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) | 3inch*4inch (75*100mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Assembly | / | / | / | / |
| Velcro | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | Zero | 4 | 4 |
| Remark | Straight Edge | Bevel Edge | Straight Edge | Bevel Edge |

