Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
YBP90180NH,YBP901808H,YBP901808H-1,YBP901808H-2
| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | YBP90180NH | YBP901808H | YBP901808H-1 | YBP901808H-2 |
| Pad Size | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Assembly | / | / | / | / |
| Velcro | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 4+4 | 2+4+2 | 3+2+3 |
| Remark | / | / | / | / |

| Model No | YBP90180NH | YBP901808H | YBP901808H-1 | YBP901808H-2 |
| Pad Size | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) | 3.5inch*7.0inch (90*180mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Assembly | / | / | / | / |
| Velcro | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 4+4 | 2+4+2 | 3+2+3 |
| Remark | / | / | / | / |

