Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
YBP150NH-1,YBP1506H-1,YBP1507H-1,YBP1509H-1,YBP15015H-1,YBP15017H-2,YBP15017H-3,YBP15037H-1,YBP15051H-1
| Hole Quantity: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | YBP150 NH-1 | YBP1506 H-1 | YBP1507 H-1 | YBP1509 H-1 | YBP15015 H-1 | YBP15017 H-2 | YBP15017H-3 | YBP15037H-1 | YBP15051H-1 |
| Pad Size | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 6 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 37 | 51 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


| Model No | YBP150 NH-1 | YBP1506 H-1 | YBP1507 H-1 | YBP1509 H-1 | YBP15015 H-1 | YBP15017 H-2 | YBP15017H-3 | YBP15037H-1 | YBP15051H-1 |
| Pad Size | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) | 6inch (150mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 6 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 37 | 51 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


