Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
YBP125NH-1,YBP125NH-2,YBP1255H-1,YBP1256H-3,YBP1256H-4,YBP1256H-5,YBP1257H-1,YBP1258H-1,YBP1259H-1
| Hole Quantity: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | YBP125 NH-1 | YBP125NH-2 | YBP1255H-1 | YBP1256H-3 | YBP1256H-4 | YBP1256H-5 | YBP1257H-1 | YBP1258H-1 | YBP1259H-1 |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


| Model No | YBP125 NH-1 | YBP125NH-2 | YBP1255H-1 | YBP1256H-3 | YBP1256H-4 | YBP1256H-5 | YBP1257H-1 | YBP1258H-1 | YBP1259H-1 |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


