Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
YBP125NH,YBP1255H,YBP1256H,YBP1256H-1,YBP1256H-2,YBP1257H,YBP1258H,YBP1259H
| Hole Quantity: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model No | YBP125NH | YBP1255H | YBP1256H | YBP1256H-1 | YBP1256H-2 | YBP1257H | YBP1258H | YBP1259H |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / |





| Model No | YBP125NH | YBP1255H | YBP1256H | YBP1256H-1 | YBP1256H-2 | YBP1257H | YBP1258H | YBP1259H |
| Pad Size | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) | 5inch (125mm) |
| PU Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Thread | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| Velcro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Hardness | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Hole Quantity | Zero | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Remark | / | / | / | / | / | / | / | / |





