Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
TQ48PB TQ50PB TQ55PB TQ60PB TQ65PB TQ68PB
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model Number | TQ48PB | TQ50PB | TQ55PB | TQ60PB | TQ65PB | TQ68PB |
| Free Speed (rpm) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| Weight (g) | 790 | 790 | 790 | 790 | 810 | 810 |
| O.A.L (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Diameter (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Torque Range (kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M2.8-M5.8 | M2.9-M6.0 | M2.9-M6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| Tapping Screw Dia. | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-M6.0 | M4.0-M7.2 | M4.9-M8.7 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










| Model Number | TQ48PB | TQ50PB | TQ55PB | TQ60PB | TQ65PB | TQ68PB |
| Free Speed (rpm) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| Weight (g) | 790 | 790 | 790 | 790 | 810 | 810 |
| O.A.L (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Diameter (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Torque Range (kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M2.8-M5.8 | M2.9-M6.0 | M2.9-M6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| Tapping Screw Dia. | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-M6.0 | M4.0-M7.2 | M4.9-M8.7 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










