Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
TQ48LB TQ50LB TQ55LB TQ60LB TQ65LB TQ68LB
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model Number | TQ48LB | TQ50LB | TQ55LB | TQ60LB | TQ65LB | TQ68LB |
| Free Speed (rpm) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| Weight (g) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| O.A.L (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Diameter (mm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Torque Range (kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M2.8-M5.8 | M2.9-M6.0 | M2.9-M6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| Tapping Screw Dia. | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-M6.0 | M4.0-M7.2 | M4.9-M8.7 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










| Model Number | TQ48LB | TQ50LB | TQ55LB | TQ60LB | TQ65LB | TQ68LB |
| Free Speed (rpm) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| Weight (g) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| O.A.L (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Diameter (mm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Torque Range (kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M2.8-M5.8 | M2.9-M6.0 | M2.9-M6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| Tapping Screw Dia. | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-M6.0 | M4.0-M7.2 | M4.9-M8.7 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










