Professional R&D Team, QC System, Sales Team and Art Design Team.
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
24-Hour Service. Don’t hesitate to contact us!
TQ20PB
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model Number | TQ10PB | TQ20PB | TQ30PB | TQ35PB | TQ38PB | TQ40PB | TQ45PB |
| Free Speed (rpm) | 1000 | 1000 | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 | 800 |
| Weight (g) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| O.A.L (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Diameter (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.35 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| Torque Range (kgf·cm) | 0.5-2 | 1-8 | 3-17 | 3-20 | 3-25 | 5-30 | 8-40 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M1.0-M2.2 | M1.7-M3.3 | M2.2-M4.2 | M2.2-M4.5 | M2.2-M4.7 | M2.8-M5.0 | M3.3-M5.7 |
| Tapping Screw Dia. | M1.1-M1.7 | M1.3-M2.7 | M1.7-M3.2 | M1.7-M3.5 | M1.7-M3.8 | M2.2-M4.0 | M2.7-M4.4 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










| Model Number | TQ10PB | TQ20PB | TQ30PB | TQ35PB | TQ38PB | TQ40PB | TQ45PB |
| Free Speed (rpm) | 1000 | 1000 | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 | 800 |
| Weight (g) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| O.A.L (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Diameter (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Air Hose Bore (Air Inlet 6kg/cm²) (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.35 |
| Air Consumption (m³/min) | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| Torque Range (kgf·cm) | 0.5-2 | 1-8 | 3-17 | 3-20 | 3-25 | 5-30 | 8-40 |
| Standard Deviation (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Machine Screw Dia. | M1.0-M2.2 | M1.7-M3.3 | M2.2-M4.2 | M2.2-M4.5 | M2.2-M4.7 | M2.8-M5.0 | M3.3-M5.7 |
| Tapping Screw Dia. | M1.1-M1.7 | M1.3-M2.7 | M1.7-M3.2 | M1.7-M3.5 | M1.7-M3.8 | M2.2-M4.0 | M2.7-M4.4 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Noise Level (dBA) | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA | ±2dBA, 78dBA |










